福岡県最低賃金・特定最低賃金の改定について
更新日 2022年01月07日
福岡県最低賃金(令和3年10月1日から適用)
1時間 870円
福岡県特定最低賃金
特定最低賃金 | 改定金額 | 効力発生日 |
---|---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間 980円 | 令和3年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 | 1時間 947円 | |
自動車(新車)、小売業 | 1時間 959円 | |
輸送用機械器具製造業 | 1時間 957円 | 令和4年1月7日 |
百貨店、総合スーパー | 1時間 897円 |
問合せ
福岡労働局 労働基準部 監督課 賃金室(電話:092-411-4578)