財務状況 下水道
更新日 2024年12月06日
						令和6年度筑後市下水道事業業務予定量
| 業務項目 | 予定量 | 
|---|---|
| 年間有収水量 | 1,790,000 立方メートル | 
| 1日平均有収水量 | 4,904 立方メートル | 
| 主な建設改良事業 | 公共下水道管渠整備事業 307,110 千円 流域下水道建設負担金 39,670 千円 | 
職員に関する事項
| 令和6年4月1日 現在 | 令和5年4月1日 現在 | 増減(△) | |
|---|---|---|---|
| 職員数 | 7人 | 7人 | 0人 | 
令和4年度財務状況
| 項目 | 金額 | 
|---|---|
| 資産 | 12,485,206 | 
| 負債 | 10,872,439 | 
| 資本 | 1,612,767 | 
| 累積欠損金 | 0 | 
| 項目 | 金額 | 
|---|---|
| 総収益 | 932,945 | 
| 経常利益 | 154,754 | 
| 当年度純利益 | 154,575 | 
| 内訳 | 金額 | 
|---|---|
| 収益勘定繰入金 | 460,361 | 
| 資本勘定繰入金 | 48,566 | 
| 合計 | 508,927 | 
| 区分 | 発行総額 | 4年度償還高 | 累計 | 未償還残高 | 
|---|---|---|---|---|
| 政府資金 | 4,985,200 | 149,853 | 1,404,043 | 3,581,157 | 
| 公営企業 | 5,089,600 | 224,367 | 2,711,143 | 2,378,457 | 
| 市中銀行 | 56,100 | 6,238 | 32,102 | 23,998 | 
| その他金融機関 | 65,100 | 7,362 | 58,334 | 6,766 | 
| 合計 | 10,196,000 | 387,820 | 4,205,622 | 5,990,378 | 
このページの作成担当
建設経済部 上下水道課 下水道庶務担当
電話 0942-65-7036
FAX 0942-52-1141 






