投票所一覧
更新日 2022年02月17日
投票所入場券に書かれた投票所を確認してください。
平成28年度からすべての投票所において土足で入場できるようになりました。
投票所一覧
投票所 | 場所 | 住所 |
---|---|---|
第1投票所 | 羽犬塚小学校体育館 | 羽犬塚232番地 |
第2投票所 | 松原小学校体育館 | 熊野766番地 |
第3投票所 | 中央公民館(サンコア)2階 | 山ノ井899番地 |
第4投票所 | 筑後小学校体育館 | 長浜1285番地 |
第5投票所 | 古川小学校体育館 | 久恵1007番地 |
第6投票所 | 水田小学校体育館 | 下北島172番地 |
第7投票所 | 水洗小学校体育館 | 志13番地 |
第8投票所 | 下妻小学校体育館 | 下妻1317番地 |
第9投票所 | 古島小学校体育館 | 古島233番地 |
第10投票所 | 二川小学校体育館 | 若菜433番地 |
第11投票所 | 西牟田小学校体育館 | 西牟田1802番地 |
第12投票所 |
北部交流センター「チクロス」ホール |
蔵数515番地1 |